Palmares interblogs des sorties cinéma de septembre 2012

images

N° Progression Titre Moyenne sur 5 Ecart type Votants

1 +2 De rouille et d'os 4,19 0,72
   18

2 E Au-delà des collines 4,19 1,07    4

3 -2 les Enfants Loups, Ame & Yuki 4,15 0,71    12

4 E Killer Joe 4,13 0,51    13

5 -1 Moonrise Kingdom 4,11 0,75    23

6 E Monsieur Lazhar 4,09 0,37    9

7 -2 Bullhead 4,08 0,66    13

8 -2 Take shelter 4,05 0,86    19

9 -2 Holy Motors 4,04 1,30    14

10 -2 Tyrannosaur 4,00 0,84    11

11 E Quelques heures de printemps 4,00 1,22    6

12 -3 Mud 4,00 0,82    4

13 -11 Amour 3,93 1,30    11

14 E Camille redouble 3,92 0,96    11

15 -5 Détention 3,90 0,55    5

16 E Antiviral 3,90 0,68    5

17 -5 les Saphirs 3,88 0,48    4

18 -5 Cloclo 3,85 0,79    14

19 -4 A.C.A.B. : All Cops are bastards 3,85 0,34    5

20 -4 Gangs of Wasseypur 3,83 0,83    9

21 -3 les Adieux à la Reine 3,76 0,97    17

22 -2 Saya Zamuraï 3,75 0,82    6

23 -2 la Vie sans principe 3,75 0,29    4

24 E Ted 3,75 1,19    4

25 -11 Avengers 3,74 1,02    36

26 E les Saveurs du Palais 3,74 0,67    4

27 -10 Millenium : les Hommes qui n'aimaient pas les femmes 3,73 0,79    25

28 -6 I wish - Nos vœux secrets 3,73 0,55
   10

29 -6 Summertime 3,71 0,33    5

30 -6 Week-end 3,70 0,45    5